Netto-Ergebnisse für:
1. Samsonite Clubtour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 LACHMAIER Alois 32,0 31 45 GC Gastein Score
2 FüHRLING Herbert 40,0 39 43 GC Gastein Score
3 EDLINGER Karl 29,7 28 43 GC Gastein Score
4 BLUMSCHEIN Monica 18,2 20 38 GC Gastein Score
5 BRANDTNER Manuela 12,7 14 35 GC Gastein Score
6 KRATZWALD Gustav 6,6 6 33 GC Gastein Score
7 MüCK Clemens 12,8 12 33 GC Gastein Score
8 SCHAFFLINGER Gottfried 9,0 8 32 GC Gastein Score
9 KöSSLER Franz 15,1 15 32 GC Gastein Score
10 ZEHETBAUER Kerstin 19,3 21 32 GC Gastein Score
11 SCHWAIGER Hans 12,2 12 32 GC Gastein Score
12 KITTENBERGER Markus 35,5 34 32 GC Gastein Score
13 BRANDTNER Wilma 33,3 33 32 GC Gastein Score
14 SCHLAGER Johann 5,2 4 31 GC Gastein Score
15 TRIGLER Josef 25,5 26 31 GC Gastein Score
16 LUGGER Benjamin 10,2 10 31 GC Gastein Score
17 SCHWAIGER Elisabeth 38,0 37 30 GC Gastein Score
18 WEICHENBERGER Elisabeth 14,7 16 29 GC Gastein Score
19 HOFER Klaus 5,7 5 29 GC Gastein Score
20 HOLLY Philipp 8,9 8 29 GC Gastein Score
21 LINDNER Bernhard 9,9 9 28 GC Gastein Score
22 WEBER Roswitha 17,2 18 27 GC Gastein Score
23 GRUBER Gerhard 20,9 21 25 GC Gastein Score
24 PILS Dieter 27,6 26 24 Golfclub Urslautal Score
25 WALLNER Thomas 14,9 15 21 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information