Hole | PAR | HCP | Schläge | Brutto | Netto |
1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 |
2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 |
4 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 |
5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 |
6 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 |
7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 |
9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 |
1-9 | 38 | 3 | 17 |
Hole | PAR | HCP | Schläge | Brutto | Netto |
10 | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 |
11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
12 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 |
13 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 |
14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | 5 | 14 | 7 | 0 | 2 |
17 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 |
18 | 5 | 12 | 7 | 0 | 2 |
10-18 | 36 | 42 | 6 | 22 | |
1-9 | 35 | 38 | 3 | 17 | |
Total | 71 | 80 | 9 | 39 |
Unser Golfplatz ist momentan gesperrt. Wir öffnen wieder in Frühjahr 2024. Wir freunen uns auf Sie!
Das Sekretariat ist zur Zeit nicht besetzt.
(Winterpause)
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!