Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Georg | 31,7 | 37 | 46 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Günther | 37,3 | 44 | 41 | GC Gastein | Score |
| 3 | SENDLHOFER Mathias | 23,6 | 27 | 41 | GC Gastein | Score |
| 4 | PöLZLEITNER Doris | 21,7 | 28 | 40 | GC Gastein | Score |
| 5 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,9 | 34 | 37 | GC Gastein | Score |
| 6 | BRANDTNER Manuela | 15,4 | 21 | 37 | GC Gastein | Score |
| 7 | PöLZLEITNER Petra | 16,4 | 22 | 36 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 8 | DURMAZ Adnan | 13,9 | 15 | 36 | GC Gastein | Score |
| 9 | LADINIG Annemarie | 6,4 | 10 | 35 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 10 | LINDNER Bernhard | 11,5 | 13 | 33 | GC Gastein | Score |
| 11 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | 29 | GC Gastein | Score |
| 12 | RATHGEB Rudolf | 16,7 | 19 | 29 | GC Gastein | Score |
| 13 | LADINIG Robert | 26,4 | 30 | 28 | Golfclub Urslautal | Score |
| 14 | WEBER Roswitha | 12,2 | 17 | 18 | GC Gastein | Score |
| 15 | BACHER BRUNO GG | 13,9 | 15 | 16 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
SAVE the DATE: Ski & Golf Competition: 17.4.-19.4.2026!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!