Startzeiten für:   Preis des Präsidenten

Round 1

Time Tee Name HCP Sp.-Vg. Club
09:00 1 MÃœHLBACHER Elisabeth 21,8 21 Golf Regau Attersee-Traunsee
09:00 1 HITZFELDER Johann 15,4 14 Golf Regau Attersee-Traunsee
09:00 1 UNTNER Johannes 21,4 20 GC Gastein
09:00 1 KUMAR Vijay 16,6 14 GC Gastein
09:10 1 SENDLHOFER Brigitte 37,0 32 GC Gastein
09:10 1 SCHNöLL Franz 34,0 30 GC Gastein
09:10 1 LINDEBNER Barbara 42,0 37 GC Gastein
09:10 1 LINDEBNER Franz 22,6 21 GC Gastein
09:20 1 SEEWALD Ursula 24,4 23 GC Gastein
09:20 1 JUDMAYR Christian 10,9 9 GC Gastein
09:20 1 SEEWALD Dietmar 34,4 30 GC Gastein
09:20 1 SCHWAIGER Hans 12,0 10 GC Gastein
09:30 1 JENISCH Doris 34,0 30 GC Gastein
09:30 1 BLUMSCHEIN Monica 17,7 17 GC Gastein
09:30 1 HOFER Renate 32,6 29 GC Gastein
09:30 1 HEUBERGER Peter 9,7 8 GC Gastein
09:40 1 REITH Christa 29,8 26 GC Gastein
09:40 1 REITH Wolfgang 29,9 25 GC Gastein
09:40 1 WIESINGER Maria 30,0 26 GC Gastein
09:40 1 HAWLE Reinhold 11,0 9 GC Gastein
09:50 1 WEBER Roswitha 17,0 16 GC Gastein
09:50 1 WEICHENBERGER Elisabeth 13,7 14 GC Gastein
09:50 1 ZEHETBAUER Kerstin 19,6 19 GC Gastein
09:50 1 LINDNER Bernhard 10,9 9 GC Gastein
10:00 1 MONUTH Lidwina 37,0 32 GC Gastein
10:00 1 RöCK Rupert 19,2 17 GC Gastein
10:00 1 WEBER Hannes 26,3 23 GC Gastein
10:00 1 DOMANIG Traudl 24,4 23 GC Gastein
10:10 1 FüHRLING Herbert 20,0 18 GC Gastein
10:10 1 MüCK Clemens 10,9 9 GC Gastein
10:10 1 KöSSLER Bernhard 26,1 22 GC Gastein
10:10 1 KöSSLER Franz 12,9 11 GC Gastein
10:20 1 HUTTER Margret 22,5 22 GC Gastein
10:20 1 BEHRENDT Barbara 19,2 19 GC Gastein
10:20 1 VOGL Maria 23,2 23 GC Gastein
10:20 1 VOGL Alois 25,9 22 GC Gastein
10:30 1 LENGAUER Gerald 44,0 39 GC Gastein
10:30 1 KüHR Manfred 31,0 27 GC Gastein
10:30 1 LENGAUER Dagmar 52,0 46 GC Gastein
10:30 1 SOUKAL Josef 33,5 29 GC Gastein
10:40 1 VAN DEN BRINK Ottoline 34,5 31 GC Gastein
10:40 1 VAN DEN BRINK Pieter-Jan 18,8 17 Amsterdamse Golf Club
10:40 1 FORNATHER Gudrun 20,2 20 GC Gastein
10:40 1 FORNATHER Ernst-Wolfgang 15,9 14 GC Gastein
10:50 1 KNOLL Theresia 8,8 9 GC Gastein
10:50 1 KNOLL Peter 6,0 5 GC Gastein
10:50 1 MALHOTRA Kulbhushan 24,8 23 GC Gastein
10:50 1 MALHOTRA Viktor 0,2 -1 GC Gastein
11:00 1 TRIGLER Theresia 25,9 23 GC Gastein
11:00 1 TRIGLER Josef 24,5 23 GC Gastein
11:00 1 GASSAUER Alexander 19,4 17 GC Gastein
11:00 1 GASSAUER Anna 17,7 17 GC Gastein
11:10 1 DURMAZ Regina 37,0 32 GC Gastein
11:10 1 DURMAZ Adnan 15,4 14 GC Gastein
11:10 1 HöLLER Martin 30,5 26 GC Gastein
11:10 1 KITTENBERGER Markus 30,5 26 GC Gastein
11:20 1 SCHARFETTER Rupert 24,1 22 GC Gastein
11:20 1 WEINKNECHT Günther sen. 10,4 9 GC Gastein
11:20 1 KRATZWALD Gustav 6,8 5 GC Gastein
11:20 1 SCHLAGER Johann 4,2 3 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information