Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELDER Magdalena | 34,7 | 44 | 24 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | Score |
| 2 | WAGGER Richert | 32,0 | 36 | 22 | Golf Club Asiago (ASIAGO) | Score |
| 3 | LINDENTHALER Brigitte | 43,0 | 54 | 22 | GC Gastein | Score |
| 4 | FROHNWIESER Johann | 20,4 | 24 | 20 | GC Gastein | Score |
| 5 | HELL Josef | 21,8 | 24 | 20 | GC Gastein | Score |
| 6 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 26 | 17 | GC Gastein | Score |
| 7 | GRUBER Gaston | 28,8 | 32 | 16 | GC Gastein | Score |
| 8 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 15 | GC Gastein | Score |
| 9 | KUTSCHER Norbert | 31,7 | 36 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 10 | VENTURA Maria Christina | 54,0 | 66 | 14 | Golf Club Asiago (ASIAGO) | Score |
| 11 | HELL Gertrude | 52,1 | 64 | 13 | GC Gastein | Score |
| 12 | KNöRNSCHILD Klaus | 21,8 | 24 | 6 | Märkischer Golfclub Potsdam e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-