Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HöLL Felix | 32,4 | 35 | 95 | GC Gastein | |
| 2 | PFEIFFER Niklas | 25,9 | 28 | 89 | GC Gastein | |
| 3 | BREUSS Andrea | 54,0 | 61 | 85 | GC Gastein | |
| 4 | HUBER Carmen | 45,8 | 52 | 81 | GC Gastein | |
| 5 | KöSSLER Christine | 32,4 | 37 | 80 | GC Gastein | |
| 6 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,4 | 35 | 80 | GC Gastein | |
| 7 | GRUBER Gaston | 33,1 | 36 | 80 | GC Gastein | |
| 8 | CöLLEN Andreas | 26,5 | 28 | 80 | Golfclub Bad Münstereifel Stockert e.V. | |
| 9 | KöSSLER Günther | 31,1 | 34 | 78 | GC Gastein | |
| 10 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 31 | 75 | GC Gastein | |
| 11 | LACHMAIER Johanna | 28,9 | 33 | 74 | GC Gastein | |
| 12 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 67 | GC Gastein | |
| 13 | HOLM Monika | 26,7 | 30 | 64 | Golf & Country Club Brunn | |
| 14 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,5 | 26 | 48 | GC Gastein | |
| 15 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 48 | GC Gastein | |
| 16 | HOCHWIMMER Christine | 38,9 | 44 | 39 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-