Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMAR Vijay | 17,5 | 20 | 19 | GC Gastein | Score |
| 2 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 30 | 18 | GC Gastein | Score |
| 3 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 17 | GC Gastein | Score |
| 4 | HOLLY Philipp | 3,8 | 4 | 15 | GC Gastein | Score |
| 5 | HöLL Michael | 13,9 | 16 | 14 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-