Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | 23 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Christine | 32,7 | 42 | 21 | GC Gastein | Score |
| 3 | KöSSLER Günther | 32,0 | 36 | 20 | GC Gastein | Score |
| 4 | FROHNWIESER Johann | 19,0 | 22 | 20 | GC Gastein | Score |
| 5 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,5 | 38 | 18 | GC Gastein | Score |
| 6 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 17 | GC Gastein | Score |
| 7 | WEICHENBERGER Georg | 23,8 | 28 | 16 | GC Gastein | Score |
| 8 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 16 | GC Gastein | Score |
| 9 | HELL Josef | 21,5 | 24 | 15 | GC Gastein | Score |
| 10 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 14 | GC Gastein | Score |
| 11 | FISCHER Josef | 14,9 | 16 | 13 | GC Gastein | Score |
| 12 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | 13 | GC Gastein | Score |
| 13 | KöSSLER Franz | 13,1 | 14 | 12 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-