Brutto-Ergebnisse für:
Sonnwend Turnier

Brutto Gesamt | Netto Gesamt

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 REITSAMER CHRISTIAN 10,7 12 19 GC Gastein Score
1 RATHGEB Rudolf 20,1 12 19 GC Gastein Score
2 WEICHENBERGER Elisabeth 15,1 19 17 GC Gastein Score
2 ZEHETBAUER Kerstin 19,5 19 17 GC Gastein Score
3 SCHWAIGER Hans 11,7 14 16 GC Gastein Score
3 LICHTENWANGER Regina 24,4 14 16 GC Gastein Score
4 DOMANIG Traudl 24,7 17 16 GC Gastein Score
4 KöSSLER Franz 14,9 17 16 GC Gastein Score
5 FORNATHER Gudrun 19,7 17 16 GC Gastein Score
5 FORNATHER Ernst-Wolfgang 15,9 17 16 GC Gastein Score
6 BACHER Helga 23,5 9 16 GC Gastein Score
6 BACHER Robert 5,6 9 16 GC Gastein Score
7 MALHOTRA Kulbhushan 27,5 30 15 GC Gastein Score
7 KöSSLER Christine 41,0 30 15 GC Gastein Score
8 KOFLER Hans 12,7 15 13 GC Gastein Score
8 KOFLER Waltraud 25,8 15 13 GC Gastein Score
9 WEBER Hannes 26,2 21 12 GC Gastein Score
9 WEBER Roswitha 17,1 21 12 GC Gastein Score
10 SENDLHOFER Friedrich 14,6 23 12 GC Gastein Score
10 AUER Berthold PR 23 12 GC Gastein Score
11 HUTTER Annemarie 26,7 19 12 GC Gastein Score
11 KUMAR Vijay 16,6 19 12 GC Gastein Score
12 SENDLHOFER Mathias 31,0 34 11 GC Gastein Score
12 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 45,0 34 11 GC Gastein Score
13 DURMAZ Adnan 20,5 24 11 GC Gastein Score
13 DURMAZ Regina 37,0 24 11 GC Gastein Score
14 RöCK Rupert 19,1 24 11 GC Gastein Score
14 LINDENTHALER Brigitte 45,0 24 11 GC Gastein Score
15 HUTTER Margret 22,1 29 10 GC Gastein Score
15 GRASSIN Irmgard 45,0 29 10 GC Gastein Score
16 SENDLHOFER Christl 13,6 20 9 GC Gastein Score
16 SCHNöLL Franz 34,0 20 9 GC Gastein Score
17 BRANDTNER Manfred 18,1 20 9 GC Gastein Score
17 BRANDTNER Wilma 28,3 20 9 GC Gastein Score
18 TRIGLER Josef 24,7 27 9 GC Gastein Score
18 TRIGLER Theresia 25,9 27 9 GC Gastein Score
19 KITTENBERGER Markus 30,5 32 8 GC Gastein Score
19 HöLLER Martin 39,0 32 8 GC Gastein Score
20 LINDEBNER Franz 22,3 27 8 GC Gastein Score
20 LINDEBNER Barbara 43,0 27 8 GC Gastein Score
21 KOTHARI Jatin 37,0 38 7 GC Gastein Score
21 KOTHARI Beni 42,0 38 7 GC Gastein Score
22 ANDEXLINGER Marianne 42,0 29 7 GC Gastein Score
22 DOLD Fritz 26,5 29 7 GC Gastein Score
23 KöSTINGER Gernot 19,4 25 7 GC Gastein Score
23 KöSTINGER Heidi 45,0 25 7 GC Gastein Score
24 BEHRENDT Barbara 19,1 25 6 GC Gastein Score
24 BEHRENDT Karsten 36,0 25 6 GC Gastein Score
25 SOUKAL Josef 37,0 32 6 GC Gastein Score
25 KüHR Manfred 31,5 32 6 GC Gastein Score
26 BACHER Kristina 45,0 46 4 GC Gastein Score
26 MANDL Kurt 50,0 46 4 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information