Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEIER Hanns-Peter | 40,5 | 47 | 47 | Golfclub Nippenburg GmbH | Score |
| 2 | GAPPMAIER Elfriede | 17,2 | 22 | 39 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 3 | SCHLAGER Johann | 6,8 | 7 | 39 | GC Gastein | Score |
| 4 | KNOLL Stefan | 3,5 | 4 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | FüHRLING Herbert | 12,1 | 14 | 39 | GC Gastein | Score |
| 6 | LADINIG Annemarie | 6,3 | 9 | 36 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 7 | KIENZL Marlene | 24,9 | 31 | 35 | Golfclub Seefeld Reith | Score |
| 8 | KIENZL Christian | 21,0 | 24 | 35 | Golfclub Seefeld Reith | Score |
| 9 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | 34 | GC Gastein | Score |
| 10 | PILS Dieter | 21,2 | 24 | 33 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 11 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | 33 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
| 12 | WEBER Roswitha | 12,4 | 16 | 33 | GC Gastein | Score |
| 13 | FLEISSNER Anneliese | 37,1 | 45 | 33 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 14 | KREINER Daniel | 14,4 | 16 | 32 | GC Millstätter See | Score |
| 15 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | 31 | GC Gastein | Score |
| 16 | LADINIG Robert | 23,1 | 26 | 30 | Golfclub Urslautal | Score |
| 17 | HOLLY Philipp | 3,3 | 3 | 30 | GC Gastein | Score |
| 18 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
| 19 | NEUMAYER Hana | 10,7 | 14 | 29 | Golfclub Urslautal | Score |
| 20 | STEIER Hans-Jürgen | 23,4 | 27 | 29 | Golfclub Erlangen e.V. | Score |
| 21 | HELL Josef | 21,4 | 24 | 28 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-