Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,0 | 8 | 142 | GC Gastein | |
| 2 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 143 | GC Gastein | |
| 3 | MüCK Clemens | 11,4 | 13 | 143 | GC Gastein | |
| 4 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 7 | 144 | GC Gastein | |
| 5 | KRATZWALD Gustav | 5,5 | 6 | 145 | GC Gastein | |
| 6 | SENDLHOFER MARTINA | 11,2 | 15 | 147 | GC Gastein | |
| 7 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 12 | 148 | GC Gastein | |
| 8 | KNOLL Peter | 8,0 | 9 | 156 | GC Gastein | |
| 9 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 13 | 156 | GC Gastein | |
| 10 | TRENKER Philipp | 6,0 | 7 | 158 | GC Gastein | |
| 11 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | 161 | GC Gastein | |
| 12 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 163 | GC Gastein | |
| 13 | GRUBER Gerhard | 10,8 | 12 | 165 | GC Gastein | |
| 14 | LUGGER Benjamin | 7,1 | 8 | 81 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-