Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFEIFFER Niklas | 26,4 | 28 | 45 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Christine | 32,4 | 39 | 35 | GC Gastein | Score |
| 3 | HUBER Carmen | 46,1 | 52 | 34 | GC Gastein | Score |
| 4 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 33 | 33 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 25 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-