Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMBELLI Alexander | 17,6 | 20 | 39 | GC Gastein | Score |
| 2 | WEICHENBERGER Georg | 22,7 | 26 | 38 | GC Gastein | Score |
| 3 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,3 | 26 | 36 | GC Gastein | Score |
| 4 | EHRENECKER Christoph | 19,9 | 23 | 35 | GC Gastein | Score |
| 5 | UNTNER Johannes | 23,6 | 27 | 35 | GC Gastein | Score |
| 6 | ZAMBELLI Erika | 20,7 | 26 | 33 | GC Gastein | Score |
| 7 | SENDLHOFER Mathias | 21,0 | 24 | 33 | GC Gastein | Score |
| 8 | KUMAR Vijay | 17,2 | 20 | 30 | GC Gastein | Score |
| 9 | KöSSLER Bernhard | 17,3 | 20 | 29 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-