Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBER Gerhard | 11,4 | 13 | 40 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,3 | 8 | 38 | GC Gastein | Score |
| 3 | FüHRLING Herbert | 11,6 | 13 | 36 | GC Gastein | Score |
| 4 | WEBER Roswitha | 12,6 | 16 | 36 | GC Gastein | Score |
| 5 | MüCK Clemens | 11,4 | 13 | 35 | GC Gastein | Score |
| 6 | MüLLER Thomas | 3,8 | 4 | 34 | GC Gastein | Score |
| 7 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 7 | 33 | GC Gastein | Score |
| 8 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | 32 | GC Gastein | Score |
| 9 | KRATZWALD Gustav | 5,5 | 6 | 32 | GC Gastein | Score |
| 10 | LUGGER Benjamin | 7,1 | 8 | 30 | GC Gastein | Score |
| 11 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 26 | GC Gastein | Score |
| 12 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | 22 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-