Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEL Kristel | 18,6 | 23 | 34 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Bernhard | 17,7 | 20 | 32 | GC Gastein | Score |
| 3 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | 32 | GC Gastein | Score |
| 4 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 27 | 29 | GC Gastein | Score |
| 5 | HELL Josef | 19,6 | 22 | 28 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-