Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADINIG Annemarie | 6,9 | 10 | 37 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 2 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | 37 | GC Gastein | Score |
| 3 | KöSSLER Franz | 13,4 | 15 | 36 | GC Gastein | Score |
| 4 | LUGGER Benjamin | 7,2 | 8 | 35 | GC Gastein | Score |
| 5 | HELL Robert | 5,6 | 6 | 34 | GC Gastein | Score |
| 6 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | 34 | GC Gastein | Score |
| 7 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | 33 | GC Gastein | Score |
| 8 | SCHLAGER Johann | 7,3 | 8 | 32 | GC Gastein | Score |
| 9 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 32 | GC Gastein | Score |
| 10 | MALHOTRA Viktor | -1,2 | -2 | 32 | GC Gastein | Score |
| 11 | HOLLY Philipp | 2,3 | 2 | 30 | GC Gastein | Score |
| 12 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,2 | 15 | 30 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-