Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Georg | 26,9 | 29 | 38 | GC Gastein | Score |
| 2 | LADINIG Robert | 26,4 | 28 | 37 | Golfclub Urslautal | Score |
| 3 | LADINIG Annemarie | 6,9 | 10 | 37 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 4 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | 37 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Franz | 13,4 | 15 | 36 | GC Gastein | Score |
| 6 | LUGGER Benjamin | 7,2 | 8 | 35 | GC Gastein | Score |
| 7 | HELL Robert | 5,6 | 6 | 34 | GC Gastein | Score |
| 8 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | 34 | GC Gastein | Score |
| 9 | JOSEL Kristel | 18,6 | 23 | 34 | GC Gastein | Score |
| 10 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | 33 | GC Gastein | Score |
| 11 | SCHLAGER Johann | 7,3 | 8 | 32 | GC Gastein | Score |
| 12 | KöSSLER Bernhard | 17,7 | 20 | 32 | GC Gastein | Score |
| 13 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 32 | GC Gastein | Score |
| 14 | MALHOTRA Viktor | -1,2 | -2 | 32 | GC Gastein | Score |
| 15 | STREICH Detlef | 27,0 | 29 | 32 | Golf in Wall | Score |
| 16 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | 32 | GC Gastein | Score |
| 17 | KöSSLER Christine | 33,5 | 38 | 31 | GC Gastein | Score |
| 18 | HOLLY Philipp | 2,3 | 2 | 30 | GC Gastein | Score |
| 19 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,2 | 15 | 30 | GC Gastein | Score |
| 20 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 27 | 29 | GC Gastein | Score |
| 21 | HELL Josef | 19,6 | 22 | 28 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-