Startzeiten für:   49. International Ski & Golf Competition

Round 1

Time Tee Name HCP Sp.-Vg. Club
10:00 1 MALHOTRA Viktor -0,5 -2 GC Gastein
10:00 1 BUCHGEHER Julia 1,5 2 Linzer GC Luftenberg
10:00 1 MITTELSTRASS Frederik 13,6 13 Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.
10:00 10 SCHWAB Harald 7,7 7 GC Walchsee-Moarhof
10:00 10 LIEBHABER Ralf 8,0 7 Golfclub Halle e.V.
10:00 10 MITTELSTRASS Joerg F. 8,2 7 Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.
10:10 1 SCHEUERER Ralf 5,6 5 Golfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V.
10:10 1 KLOIBER Alois 5,8 5 Golfclub Salzburg
10:10 1 LUGGER Benjamin 6,1 5 Golfclub Drautal/Berg
10:10 10 FECHTER Willi 6,5 6 Golf & Countryclub Lärchenhof
10:10 10 PAUSCH Ernst 7,2 6 GC Gastein
10:10 10 SCHAFFLINGER Gottfried 8,6 8 GC Gastein
10:20 1 WALLER Georg 9,1 8 Golf-Club Schloss Elkofen e.V.
10:20 1 MöSENBICHLER Gerhard 9,2 8 Golfclub Waldhof
10:20 1 HATZ Alexander 10,8 10 Golfclub Sagmühle e.V.
10:20 10 KRATZWALD Gustav 7,7 7 GC Gastein
10:20 10 WEINKNECHT Günther sen. 9,7 9 GC Gastein
10:20 10 MüCK Clemens 12,0 11 GC Gastein
10:30 1 BAUER Franz 9,2 8 Golfclub Sagmühle e.V.
10:30 1 STANEK Otakar 10,9 10 Golfclub Waldhof
10:30 1 STENGER Mathias 11,4 11 Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG
10:30 10 LOINGER Gerold 12,1 12 Golfclub Wilder Kaiser
10:30 10 WEBER Roswitha 14,8 16 GC Gastein
10:40 1 BRANDTNER Manuela 15,3 16 GC Gastein
10:40 1 FüHRLING Herbert 16,7 16 GC Gastein
10:40 1 PRELOG Matej 20,1 20 GC Ptuj
10:40 10 WEICHENBERGER Elisabeth 15,8 17 GC Gastein
10:40 10 FISCHER Josef 17,3 17 GC Gastein
10:40 10 TASCHNER Andreas 17,6 17 Golfclub Schloss Schönborn
10:50 1 KLOIBER Brigitte 14,5 16 Golfclub Waldhof
10:50 1 KRAL Helmut 17,0 17 Golf & Country Club Brunn
10:50 1 GüNTHERT Frank Wolfgang 17,2 17 GolfRange München-Germering Süd
10:50 10 BRANDTNER Manfred 18,8 19 GC Gastein
10:50 10 MEHL Birgit 18,9 20 Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V.
10:50 10 GüNTHERT Ulrike 21,0 22 GolfRange München-Germering Süd
11:00 1 GRIMM Norbert 22,0 22 Golf Club Lohersand e.V.
11:00 1 VOGL Alois 26,4 25 GC Gastein
11:00 1 GRIMM Christiane 37,0 36 Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.
11:00 10 HUBER Nicola 21,2 23 Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG
11:00 10 SCHWAB Lara 23,8 25 GC Walchsee-Moarhof
11:00 10 KöSTINGER Kerstin 36,0 35 GC Gastein
11:10 1 BRANDTNER Wilma 27,3 27 GC Gastein
11:10 1 PFLAUM Werner 41,1 40 GC Gastein
11:10 1 FROHNWIESER Johann 54,0 54 GC Gastein
11:10 10 ZLöBL Rosemarie 21,1 23 GC Gastein
11:10 10 SENDLHOFER Mathias 24,9 25 GC Gastein
11:10 10 OBERLEITNER Markus 30,0 28 GOFUS e.V.
11:10 10 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 34,5 34 GC Gastein
11:20 1 SCHIEDERMAIER Dörte 39,9 39 GC Gastein
11:20 1 HOCHWIMMER Christine 48,2 48 GC Gastein
11:20 1 SCHULZ Stefan 54,0 54 Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG
11:20 1 GRüNLEITNER Sven 54,0 54 Golfclub Sagmühle e.V.
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information