Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDENTHALER Brigitte | 44,0 | 54 | 22 | GC Gastein | Score |
| 2 | GRUBER Gaston | 30,3 | 34 | 21 | GC Gastein | Score |
| 3 | KöSSLER Christine | 30,9 | 40 | 15 | GC Gastein | Score |
| 4 | HELL Josef | 21,3 | 24 | 15 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Günther | 29,7 | 34 | 14 | GC Gastein | Score |
| 6 | KöSSLER Franz | 13,3 | 14 | 11 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-