Brutto-Ergebnisse für:
2. Samsonite Golf Club Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 SCHLAGER Johann 4,2 3 35 GC Gastein Score
2 MALHOTRA Viktor 0,2 -1 35 GC Gastein Score
3 REITSAMER CHRISTIAN 10,7 10 29 GC Gastein Score
4 KRATZWALD Gustav 6,8 6 29 GC Gastein Score
5 MüLLER Thomas 7,3 6 27 GC Gastein Score
6 HOFER Klaus 4,8 4 27 GC Gastein Score
7 HELL Robert 12,2 12 24 GC Gastein Score
8 ASCHAUER Wolfgang 4,0 3 23 Golfclub Urslautal Score
9 LUGGER Benjamin 8,2 7 22 Golfclub Drautal/Berg Score
10 MüCK Clemens 10,9 10 22 GC Gastein Score
11 ZAMBELLI Alexander 23,9 24 17 GC Gastein Score
12 LECHNER Herbert 22,4 23 15 GC Gastein Score
13 PIRNBACHER Norbert 20,6 21 13 GC Gastein Score
14 FüHRLING Herbert 20,0 20 12 GC Gastein Score
15 GRILLENBERGER Günther 27,0 28 11 GC Gastein Score
16 UNTNER Johannes 21,4 22 11 GC Gastein Score
17 ZAMBELLI Erika 23,6 25 7 GC Gastein Score
18 PILS Dieter 26,0 26 4 Golfclub Urslautal Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information