Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER Elisabeth | 54,0 | 66 | 36 | Golfclub am Semmering | Score |
| 2 | GASSLER Stefan | 54,0 | 62 | 35 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 3 | HOCHWIMMER Christine | 40,4 | 50 | 25 | GC Gastein | Score |
| 4 | PFLAUM Werner | 32,1 | 36 | 24 | GC Gastein | Score |
| 5 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 24 | GC Gastein | Score |
| 6 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 24 | GC Gastein | Score |
| 7 | GASSLER Peter | 52,4 | 60 | 23 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 8 | GASSLER-NäGELE Brigitte | 54,0 | 66 | 21 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 9 | HUBER Carmen | 46,1 | 58 | 20 | GC Gastein | Score |
| 10 | HELL Josef | 21,5 | 24 | 20 | GC Gastein | Score |
| 11 | KöSSLER Günther | 31,2 | 36 | 18 | GC Gastein | Score |
| 12 | LINDENTHALER Brigitte | 44,6 | 56 | 18 | GC Gastein | Score |
| 13 | KöSSLER Christine | 32,4 | 42 | 17 | GC Gastein | Score |
| 14 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 17 | GC Gastein | Score |
| 15 | KöSSLER Franz | 13,1 | 14 | 16 | GC Gastein | Score |
| 16 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,4 | 38 | 16 | GC Gastein | Score |
| 17 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 34 | 16 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-