Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBER Carmen | 54,0 | 66 | 21 | GC Gastein | Score |
| 2 | LACHMAIER Johanna | 29,7 | 38 | 21 | GC Gastein | Score |
| 3 | VIEHAUSER Wolfgang | 33,3 | 38 | 20 | GC Gastein | Score |
| 4 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 19 | GC Gastein | Score |
| 5 | HöPFNER Robert | 47,4 | 54 | 19 | New GolfClub Neu-Ulm | Score |
| 6 | UNTNER Johannes | 23,0 | 26 | 19 | GC Gastein | Score |
| 7 | HELL Josef | 19,8 | 22 | 18 | GC Gastein | Score |
| 8 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 17 | GC Gastein | Score |
| 9 | BRANDNER Emma | 36,7 | 46 | 15 | GC Gastein | Score |
| 10 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 14 | GC Gastein | Score |
| 11 | KLEMP-HöPFNER Marion | 54,0 | 66 | 13 | New GolfClub Neu-Ulm | Score |
| 12 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,3 | 28 | 12 | GC Gastein | Score |
| 13 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 10 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-