Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIENZL Christian | 21,0 | 24 | 35 | Golfclub Seefeld Reith | Score |
| 2 | PILS Dieter | 21,2 | 24 | 33 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 3 | LADINIG Robert | 23,1 | 26 | 30 | Golfclub Urslautal | Score |
| 4 | HELL Josef | 21,4 | 24 | 28 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-