Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAPPMAIER Elfriede | 17,2 | 22 | 39 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 2 | FüHRLING Herbert | 12,1 | 14 | 39 | GC Gastein | Score |
| 3 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | 33 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
| 4 | WEBER Roswitha | 12,4 | 16 | 33 | GC Gastein | Score |
| 5 | KREINER Daniel | 14,4 | 16 | 32 | GC Millstätter See | Score |
| 6 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | 31 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-