Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLAGER Johann | 6,8 | 7 | 39 | GC Gastein | Score |
| 2 | KNOLL Stefan | 3,5 | 4 | 39 | GC Gastein | Score |
| 3 | LADINIG Annemarie | 6,3 | 9 | 36 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 4 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | 34 | GC Gastein | Score |
| 5 | HOLLY Philipp | 3,3 | 3 | 30 | GC Gastein | Score |
| 6 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
| 7 | NEUMAYER Hana | 10,7 | 14 | 29 | Golfclub Urslautal | Score |
3 day course + exam
€ 369,-