Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAIGER Martin | 24,0 | 28 | 43 | GC Radstadt | Score |
| 2 | SCHWERDT Kirsten | 26,3 | 32 | 39 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
| 3 | PENDERS Anneliese | 26,4 | 32 | 37 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 4 | MÜHLBACHER ELISABETH | 25,4 | 31 | 36 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 5 | WEICHENBERGER Georg | 25,7 | 30 | 35 | GC Gastein | Score |
| 6 | FERTL Peter | 26,4 | 30 | 34 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 7 | KRöLL Ernst | 23,6 | 27 | 33 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 8 | JUNGWIRTH Ingeborg | 25,4 | 31 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 9 | MELCHER Monika | 25,5 | 31 | 30 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
| 10 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | 29 | Golfclub Salzburg | Score |
| 11 | SIGMUND Jutta | 26,4 | 32 | 24 | Golfclub Salzburg | Score |
3 day course + exam
€ 369,-