Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINTER Gerit | 9,8 | 11 | 41 | Golfclub Römergolf | Score |
| 2 | PUKLAVEC Robert | 13,0 | 15 | 41 | GC Radenci | Score |
| 3 | HOLLY Philipp | 3,0 | 3 | 37 | GC Gastein | Score |
| 4 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 37 | GC Gastein | Score |
| 5 | MüLLER Thomas | 3,8 | 4 | 37 | GC Gastein | Score |
| 6 | OMANI Enrico | 11,5 | 13 | 36 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Score |
| 7 | KNOLL Stefan | 3,9 | 4 | 35 | GC Gastein | Score |
| 8 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 34 | GC Gastein | Score |
| 9 | WINTER Achim | 11,3 | 13 | 34 | GC Radstadt | Score |
| 10 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 32 | GC Gastein | Score |
| 11 | SCHMIDT Ernst | 12,7 | 14 | 32 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Score |
| 12 | KRATZWALD Gustav | 5,1 | 5 | 32 | GC Gastein | Score |
| 13 | BAE Seongsoo | 12,7 | 14 | 30 | Golf Club WELTEN | Score |
| 14 | VOGEL ANDREAS | 10,9 | 12 | 29 | GC Goldegg | Score |
3 day course + exam
€ 369,-