Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PöLZLEITNER Petra | 13,7 | 18 | 133 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
| 2 | LACHMAIER Alois | 16,0 | 18 | 136 | GC Gastein | |
| 3 | LEHNER Bruno | 20,2 | 23 | 136 | GC Gastein | |
| 4 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,5 | 27 | 137 | GC Gastein | |
| 5 | HELL Josef | 21,8 | 25 | 142 | GC Gastein | |
| 6 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,0 | 8 | 142 | GC Gastein | |
| 7 | ZAMBELLI Erika | 20,7 | 26 | 143 | GC Gastein | |
| 8 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 143 | GC Gastein | |
| 9 | MüCK Clemens | 11,4 | 13 | 143 | GC Gastein | |
| 10 | KöSSLER Bernhard | 17,3 | 20 | 144 | GC Gastein | |
| 11 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 7 | 144 | GC Gastein | |
| 12 | KRATZWALD Gustav | 5,5 | 6 | 145 | GC Gastein | |
| 13 | SENDLHOFER Christl | 19,0 | 24 | 145 | GC Gastein | |
| 14 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | 146 | GC Gastein | |
| 15 | DOMANIG Traudl | 23,7 | 29 | 146 | GC Gastein | |
| 16 | SENDLHOFER Mathias | 20,7 | 24 | 147 | GC Gastein | |
| 17 | ZAMBELLI Alexander | 17,0 | 19 | 147 | GC Gastein | |
| 18 | HöLL Michael | 13,9 | 16 | 147 | GC Gastein | |
| 19 | SENDLHOFER MARTINA | 11,2 | 15 | 147 | GC Gastein | |
| 20 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 12 | 148 | GC Gastein | |
| 21 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,4 | 29 | 149 | GC Gastein | |
| 22 | WEBER Roswitha | 12,5 | 16 | 153 | GC Gastein | |
| 23 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 22 | 153 | GC Gastein | |
| 24 | JOSEL Kristel | 18,4 | 23 | 153 | GC Gastein | |
| 25 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | 154 | GC Gastein | |
| 26 | DURMAZ Adnan | 12,5 | 14 | 154 | GC Gastein | |
| 27 | KNOLL Peter | 8,0 | 9 | 156 | GC Gastein | |
| 28 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 13 | 156 | GC Gastein | |
| 29 | PöLZLEITNER Doris | 20,1 | 25 | 158 | GC Gastein | |
| 30 | TRENKER Philipp | 6,0 | 7 | 158 | GC Gastein | |
| 31 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 28 | 159 | GC Gastein | |
| 32 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | 161 | GC Gastein | |
| 33 | GRILLENBERGER Günther | 22,9 | 26 | 162 | GC Gastein | |
| 34 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 163 | GC Gastein | |
| 35 | FISCHER Josef | 14,4 | 16 | 163 | GC Gastein | |
| 36 | GRUBER Gerhard | 10,8 | 12 | 165 | GC Gastein | |
| 37 | EHRENECKER Christoph | 20,0 | 23 | 168 | GC Gastein | |
| 38 | LUGGER Benjamin | 7,1 | 8 | 81 | GC Gastein | |
| 39 | HöLLER Martin | 24,1 | 28 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-