Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Georg | 26,9 | 29 | 38 | GC Gastein | Score |
| 2 | LADINIG Robert | 26,4 | 28 | 37 | Golfclub Urslautal | Score |
| 3 | STREICH Detlef | 27,0 | 29 | 32 | Golf in Wall | Score |
| 4 | KöSSLER Christine | 33,5 | 38 | 31 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-