Brutto-Ergebnisse für:
1. Samsonite Clubtour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 KRATZWALD Gustav 6,6 6 30 GC Gastein Score
2 SCHLAGER Johann 5,2 4 29 GC Gastein Score
3 SCHAFFLINGER Gottfried 9,0 8 27 GC Gastein Score
4 HOFER Klaus 5,7 5 26 GC Gastein Score
5 BRANDTNER Manuela 12,7 14 25 GC Gastein Score
6 HOLLY Philipp 8,9 8 24 GC Gastein Score
7 LUGGER Benjamin 10,2 10 24 GC Gastein Score
8 LINDNER Bernhard 9,9 9 23 GC Gastein Score
9 SCHWAIGER Hans 12,2 12 23 GC Gastein Score
10 MüCK Clemens 12,8 12 23 GC Gastein Score
11 BLUMSCHEIN Monica 18,2 20 23 GC Gastein Score
12 ZEHETBAUER Kerstin 19,3 21 21 GC Gastein Score
13 KöSSLER Franz 15,1 15 20 GC Gastein Score
14 WEICHENBERGER Elisabeth 14,7 16 19 GC Gastein Score
15 LACHMAIER Alois 32,0 31 16 GC Gastein Score
16 EDLINGER Karl 29,7 28 16 GC Gastein Score
17 WEBER Roswitha 17,2 18 16 GC Gastein Score
18 WALLNER Thomas 14,9 15 14 GC Gastein Score
19 TRIGLER Josef 25,5 26 13 GC Gastein Score
20 GRUBER Gerhard 20,9 21 13 GC Gastein Score
21 BRANDTNER Wilma 33,3 33 11 GC Gastein Score
22 FüHRLING Herbert 40,0 39 10 GC Gastein Score
23 PILS Dieter 27,6 26 8 Golfclub Urslautal Score
24 KITTENBERGER Markus 35,5 34 6 GC Gastein Score
25 SCHWAIGER Elisabeth 38,0 37 6 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information